2022年12月昌邑市妇幼保健院招聘合同制人员总成绩公示
            
                发布人:
                   发布时间:2023-02-24
                   浏览量:3624
            
            
             	2022年12月昌邑市妇幼保健院公开招聘合同制人员面试工作已结束,现将面试成绩排名及进入体检考核范围人员名单公示如下:
						| 				 					专业(岗位)				 			 | 							 					准考证号				 			 | 							 					笔试成绩				 			 | 							 					面试成绩				 			 | 							 					总成绩				 			 | 							 					排名				 			 | 							 					是否进入体检考核				 			 | 		
					| 				 					护理				 			 | 							 					HL-06				 			 | 							 					80				 			 | 							 					88.8				 			 | 							 					84.4				 			 | 							 					1				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-37				 			 | 							 					75				 			 | 							 					86.2				 			 | 							 					80.6				 			 | 							 					2				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-38				 			 | 							 					75				 			 | 							 					85.8				 			 | 							 					80.4				 			 | 							 					3				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-28				 			 | 							 					69				 			 | 							 					88.2				 			 | 							 					78.6				 			 | 							 					4				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-19				 			 | 							 					72				 			 | 							 					84.4				 			 | 							 					78.2				 			 | 							 					5				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-02				 			 | 							 					67				 			 | 							 					88.2				 			 | 							 					77.6				 			 | 							 					6				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-07				 			 | 							 					70				 			 | 							 					84.7				 			 | 							 					77.35				 			 | 							 					7				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-31				 			 | 							 					69				 			 | 							 					84.6				 			 | 							 					76.8				 			 | 							 					8				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-09				 			 | 							 					67				 			 | 							 					86.2				 			 | 							 					76.6				 			 | 							 					9				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-20				 			 | 							 					68				 			 | 							 					84				 			 | 							 					76				 			 | 							 					10				 			 | 							 					是				 			 | 		
					| 				 					HL-16				 			 | 							 					65				 			 | 							 					86.7				 			 | 							 					75.85				 			 | 							 					11				 			 | 							 					 				 			 | 		
					| 				 					HL-03				 			 | 							 					67				 			 | 							 					83.6				 			 | 							 					75.3				 			 | 							 					12				 			 | 							 					 				 			 | 		
					| 				 					HL-12				 			 | 							 					65				 			 | 							 					83.4				 			 | 							 					74.2				 			 | 							 					13				 			 | 							 					 				 			 | 		
					| 				 					HL-11				 			 | 							 					64				 			 | 							 					83.8				 			 | 							 					73.9				 			 | 							 					14				 			 | 							 					 				 			 | 		
					| 				 					HL-23				 			 | 							 					64				 			 | 							 					缺考				 			 | 							 					32				 			 | 							 					15				 			 | 							 					 				 			 | 		
	
	考察、体检事宜另行通知。因考察、体检不合格或放弃考察、体检资格造成的空缺,根据考试总成绩依次递补。
	如有异议,请向昌邑市妇幼保健院人力资源科反映。反映问题应实事求是,电话和信函(以当地邮戳时间为准)应告知真实姓名。
	通讯地址:昌邑市平安东街945号
	昌邑市妇幼保健院住院部22楼人力资源科,邮编261300
	联系电话:0536-5596758
	 
	昌邑市妇幼保健院
	2023年2月24日